Touch the Numbers World Ranking
|
|
[⇒ Touch the Numbers紹介ページへ] |
|
[無料版 [⇒ iTunes Storeへ] |
|
[Pro版 [⇒ iTunes Storeへ] |
| 1 | Nasty | 2.09497 |
| 2 | Bdiddy | 2.84621 |
| 3 | mark2 | 3.13289 |
| 4 | mark2 | 3.1569 |
| 5 | ゆうまし | 3.51879 |
| 6 | Buba | 3.52312 |
| 7 | Klavierchoco | 3.56839 |
| 8 | 李壹心 | 3.61659 |
| 9 | Smiggins77 | 3.64276 |
| 10 | フジ国際語学院k1 | 3.64328 |
| 11 | kawai | 3.6594 |
| 12 | KUZPON | 3.67995 |
| 13 | hitoshiLab | 3.72206 |
| 14 | 関学性 | 3.72453 |
| 15 | hydrangea | 3.74676 |
| 16 | Klavierchoco | 3.77865 |
| 17 | もけもけ | 3.77883 |
| 18 | もけもけ | 3.78283 |
| 19 | 清人 | 3.79247 |
| 20 | KUZPON | 3.80695 |
| 21 | !!アドリアーノ!! | 3.81539 |
| 22 | IB.Hair | 3.81846 |
| 23 | Buba | 3.83498 |
| 24 | X | 3.83655 |
| 25 | DRAGON東京三銃士 | 3.86497 |
| 26 | chiji | 3.88719 |
| 27 | ふじおか | 3.89952 |
| 28 | The miracle happens | 3.9036 |
| 29 | 関学性 | 3.90512 |
| 30 | ふじおか | 3.90585 |
| 31 | RYOPIKO | 3.93193 |
| 32 | mine_hide | 3.94683 |
| 33 | 清人 | 3.95189 |
| 34 | 仕分け人 マツコ | 3.95873 |
| 35 | 仕分け人 マツコ | 3.984 |
| 36 | April | 3.98457 |
| 37 | YNAJ | 3.98796 |
| 38 | The miracle happens | 3.99634 |
| 39 | Kasamatsu | 4.00754 |
| 40 | !!アドリアーノ!! | 4.03017 |
| 41 | ishigami | 4.03122 |
| 42 | YNAJ | 4.03738 |
| 43 | 杨贺禹 | 4.05074 |
| 44 | Ppkare | 4.06517 |
| 45 | ume J | 4.08664 |
| 46 | RYOPIKO | 4.08873 |
| 47 | 低燃費少女ハイジ | 4.11634 |
| 48 | ogaoga | 4.11736 |
| 49 | Kasamatsu | 4.12089 |
| 50 | ume J | 4.12144 |
| 51 | 新妻翔@さっしー | 4.12478 |
| 52 | 江川似 | 4.1255 |
| 53 | Paosuka | 4.13447 |
| 54 | 泣面蜂兵衛 | 4.15782 |
| 55 | Hori | 4.15829 |
| 56 | 张笑铭 | 4.16109 |
| 57 | Masato | 4.17264 |
| 58 | Hori | 4.18151 |
| 59 | 边睿枭 | 4.19093 |
| 60 | eno→P東大阪 | 4.19279 |
| 61 | WORKING!! | 4.19344 |
| 62 | mine_hide | 4.19446 |
| 63 | eno→P東大阪 | 4.1998 |
| 64 | 王宏越 | 4.20915 |
| 65 | ぺい | 4.21099 |
| 66 | いい加減目覚めなさい | 4.22273 |
| 67 | 青山学院高等部 | 4.22435 |
| 68 | Masato | 4.22486 |
| 69 | ゆうまし | 4.23612 |
| 70 | むみ 遥かなる高みへ | 4.24542 |
| 71 | 低燃費少女ハイジ | 4.26704 |
| 72 | Ppkare | 4.27776 |
| 73 | kawai | 4.29273 |
| 74 | key | 4.29978 |
| 75 | 青山学院高等部 | 4.30738 |
| 76 | n泣面h蜂兵衛 | 4.31385 |
| 77 | むみ 遥かなる高みへ | 4.32409 |
| 78 | むみ 限界を超えて♬ | 4.3334 |
| 79 | 边睿枭 | 4.33352 |
| 80 | Eagle@37564 | 4.33444 |
| 81 | りゅう | 4.33509 |
| 82 | 泣面蜂兵衛 | 4.3412 |
| 83 | Player | 4.34146 |
| 84 | Paosuka | 4.35443 |
| 85 | banananokawa | 4.3681 |
| 86 | ムラカミーノ | 4.37871 |
| 87 | ume J 6.18 | 4.38807 |
| 88 | ky | 4.39035 |
| 89 | Klavierchoco6/4 | 4.39785 |
| 90 | Klavierchoco6/2 | 4.40699 |
| 91 | Shinryu | 4.41357 |
| 92 | 渡井 | 4.41438 |
| 93 | さぶ | 4.4156 |
| 94 | 倫子@会長Love | 4.42208 |
| 95 | GACKT YFC最終日 | 4.42547 |
| 96 | ky | 4.42651 |
| 97 | Maccha | 4.42738 |
| 98 | Yutaやめなさい | 4.43134 |
| 99 | Hana | 4.4347 |
| 100 | 倫子@会長Love♥ | 4.43799 |
©tekunodo.